Precios, promociones y financiación
CoDenta reinvierte todos sus beneficios en mejorar cada año su gestión, sus equipos y sus instalaciones. Este esfuerzo nos permite garantizar a nuestros pacientes los mejores precios del mercado.
PRECIOS FINALES EN TODAS LAS CLÍNICAS CODENTA:
Cirugía | |||
---|---|---|---|
Apicectomía | 196€ | Frenectomía | 200€ |
Regularización ósea por cuadrante | 145€ | Extracción retenido | 200€ |
Extracción semirretenido | 112€ | Extracción cordal | 66€ |
Extracción simple | 40€ | Extracción pieza temporal | 30€ |
Extracción de resto radicular | 66€ |
Endodoncia | |||
---|---|---|---|
Endodoncia anterior | 132€ | Reendodoncia anterior | 183€ |
Endodoncia premolar | 155€ | Reendodoncia premolar | 211€ |
Endodoncia molar | 176€ | Reendodoncia molar | 238€ |
Implantología Zimmer-Biomet® | |||
---|---|---|---|
Implante Zimmer-Biomet® 3i
(20% de descuento ya aplicado) | 488€ | Corona sobre implante 3i
(20% de descuento ya aplicado) | 608€ |
1 implante 3i + funda
(20% de descuento ya aplicado) | 1.096€ | 3 Implantes + sobredentadura
(20% de descuento ya aplicado) | 4436€ |
4 Implantes + sobredentadura
(20% de descuento ya aplicado) | 5.200€ |
Empastes y obturaciones | |||
---|---|---|---|
Empaste u obturación estética simple | 51€ | Reconstrucción o gran empaste | 57€ |
Empaste u obturación estética compuesta | 54€ | Reconstrucción con Perno FV/FC | 107€ |
Estética dental | |||
---|---|---|---|
Carilla composite estética | 143€ | Carilla cerámica alta resistencia | 392€ |
Blanqueamiento ambulatorio | 300€ | Blanqueamiento en clínica (sesión/pieza) | 46€ |
Odontopediatría | |||
---|---|---|---|
Mantenedor espacio unilateral | 102€ | Mantenedor espacio bilateral | 173€ |
Pulpotomía | 78€ | Sellado de fisuras | 30€ |
Fluoración | 30€ |
Ortodoncia | |||
---|---|---|---|
Estudio de ortodoncia | 155€ | Aparato fijo acero | 695€ |
Mensualidad tratamiento fijo | 59€ | Aparato fijo cerámico | 1.240€ |
Mensualidad tratamiento fijo cerámico | 59€ | Aparato removible 2 arcadas | 410€ |
Mensualidad tratamiento removible | 45€ | Tratamiento Invisalign Moderate
(25% descuento aplicado) | 3.525€ |
Aparato estabilizador 2 arcadas | 295€ | Tratamiento Invisalign Lite
(25% descuento aplicado) | 2.900€ |
Tratamiento Invisalign Comprehensive
(25% descuento aplicado) | 4.100€ |
Periodoncia | |||
---|---|---|---|
Estudio periodontal | 120€ | Raspaje y curetaje grave por sextante | 92€ |
Raspaje y curetaje moderado por sextante | 84€ | Raspaje y curetaje leve por sextante | 66€ |
Colgajo periodontal por cuadrante | 270€ | Injertos | 434€ |
Prótesis fija | |||
---|---|---|---|
Funda o pieza puente metal-porcelana | 240€ | Incrustación Ultimate | 285€ |
Incrustación cerámica alta resistencia (20% de descuento ya aplicado) | 392€ | Perno muñón | 110€ |
Corona cerámica alta resistencia (20% de descuento ya aplicado) | 392€ | Funda provisional | 30€ |
Prótesis removible | |||
---|---|---|---|
Completa superior o inferior | 530€ | Prótesis esquelético más de 6 piezas | 698€ |
Prótesis parcial 4 a 6 piezas | 494€ | Prótesis parcial 5 a 6 piezas | 617€ |
Prótesis parcial 1 a 3 piezas | 464€ | Prótesis esquelético 1 a 4 piezas | 562€ |
Otras opciones (consultar) |
Varios | |||
---|---|---|---|
Profilaxis | 48€ | Panorámica | 30€ |
Tele radiografía | 30€ |
FINANCIACIÓN:
En CoDenta le ayudamos financiando su tratamiento en las mejores condiciones posibles con el respaldo de diversas entidades financieras, domiciliándole los pagos en su entidad.
CoDenta le financia su tratamiento hasta en 36 meses y sin intereses, algo que no ofrece ninguna otra compañía de nuestro sector.
Consúltenos su caso, que atenderemos con la mayor amabilidad y rapidez. Para su comodidad, nuestro personal puede realizar el trámite por usted en la propia clínica.
PROMOCIONES:
Además de disponer de una gran financiación a su medida, en CoDenta le ofrecemos las mejores promociones y descuentos para usted y los suyos.
Síganos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook para estar al día de nuestras ofertas.